По поручению губернатора Сергея Ситникова в регионе составлен график приемов специалистов налоговой службы в муниципальных образованиях, где с 1 октября закрываются территориальные подразделения ведомства. Услуги жителям будут оказывать в многофункциональных центрах, в еженедельном режиме в районы организуют и выезд специалистов налоговой инспекции.
С 1 октября полномочия по предоставлению услуг федеральной налоговой службы в 17 муниципальных образованиях Костромской области передаются филиалам многофункционального центра. Это Октябрьский, Парфеньевский, Макарьевский, Нейский, Пыщугский, Павинский, Межевской, Поназыревский, Кологривский, Островский, Кадыйский, Сусанинский, Чухломский, Антроповский, Солигаличский, Красносельский районы и Волгореченск.
Как отмечают в региональном управлении Федеральной налоговой службы, оптимизация территориальных подразделений ведомства в настоящее время организуются во всех регионах России. Мероприятия по переводу предоставления услуг налоговой службы в МФЦ уже проведены в Ярославской и Калининградской областях, Камчатском крае и Ямало-Ненецком автономном округе.
С 1 октября жители Костромской области смогут обращаться во все офисы МФЦ за получением 21 услуги по линии налоговой службы. До конца 2019 года в систему будут внедрены еще 5 услуг, преимущественно для бизнеса. Запросы и заявления в налоговую службу из районов будут поступать в режиме онлайн. Для граждан сроки предоставления данных услуг не изменятся.
Губернатор Костромской области Сергей Ситников поставил перед МФЦ и налоговой службой задачу обеспечить предоставление качественных услуг налоговой службы в МФЦ, в том числе, организовать для этого выездные приемы специалистов в муниципальных образованиях.
«Граждане не должны испытывать дискомфорт в связи с оптимизацией структуры налоговых органов, сокращением территориальных отделений управления. Мы должны создать понятные и комфортные условия для тех, кто не имеет технической возможности получать услуги в электронном виде через интернет. Услуги людям и предпринимателям должны предоставляться качественно и своевременно. Принцип «одного окна» не должен быть нарушен», — отметил Сергей Ситников.
По поручению главы региона составлен и утвержден график еженедельных выездов специалистов налоговой службы в муниципальные образования Костромской области. Консультации и прием документов будут осуществляться на базе офисов многофункционального центра.
С графиком можно познакомиться здесь.
График посещения муниципальных образований сотрудниками Межрайонной ИФНС России № 6
по Костромской области на 4 квартал 2019 года
№ п/п | Наименование муниципального образования | День недели для выезда | График работы (в час.) |
1 | с. Боговарово Октябрьского района | вторник | с 10.00 – 12.00 |
2 | с. Павино Павинского муниципального района | вторник | с 14.00 – 16.00 |
3 | с. Пыщуг Пыщугского муниципального района | среда | с 10.00 – 12.00 |
4 | пгт. Поназырево Поназыревского района | четверг | с 09.00 – 18.00 |
5 | с. Парфеньево Парфеньевского района | вторник | с 11.00 – 15.00 |
6 | город Нея Нейского района | вторник | с 10.00 – 16.00 |
7 | г. Кологрив Кологривского района | понедельник | с 10.00 – 12.00 |
8 | с. Георгиевское Межевского района | понедельник | с 14.00 – 16.00 |
9 | город Макарьев | четверг | с 10.00 – 16.00 |
время приема может быть продлено в случае значительного количества обратившихся
График посещения муниципальных образований сотрудниками Межрайонной ИФНС России № 7 по Костромской области на 4 квартал 2019 г.
день недели | дата | наименование муниципального образования и время приема | |||
вт | 01.10. | Сусанино 09:30-12:00 | |||
ср | 02.10. | Волгореченск 10:30-15:00 | Чухлома 10:00-12:00 | Антропово 13:30-15:30 | |
чт | 03.10. | Островское 11:00-15:30 | Кадый 13:00-15:00 | ||
пят | 04.10. | Красное-на-Волге 10:30-13.00 | Солигалич 11:00-13:00 | ||
пон | 07.10. | Сусанино 09:30-12:00 | |||
ср | 09.10. | Волгореченск 10:30-15:00 | Чухлома 10:00-12:00 | Антропово 13:30-15:30 | |
чт | 10.10. | Островское 11:00-15:30 | Кадый 13:00-15:00 | ||
пят | 11.10. | Красное-на-Волге 10:30-13.00 | Солигалич 11:00-13:00 | ||
пон | 14.10. | Сусанино 10:30-13:00 | |||
ср | 16.10. | Волгореченск 10:30-15:00 | Чухлома 10:00-12:00 | Антропово 13:30-15:30 | |
пят | 18.10. | Красное-на-Волге 10:30-13.00 | Солигалич 11:00-13:00 | Островское 09:00-11:00 | Кадый 14:00-16:30 |
пон | 21.10. | Сусанино 10:30-13:00 | |||
ср | 23.10. | Волгореченск 10:30-15:00 | Чухлома 10:00-12:00 | Антропово 13:30-15:30 | |
пят | 25.10. | Красное-на-Волге 10:30-13.00 | Солигалич 11:00-13:00 | Островское 09:00-11:00 | Кадый 14:00-16:30 |
пон | 28.10. | Сусанино 10:30-13:00 | |||
ср | 30.10. | Волгореченск 10:30-15:00 | Чухлома 10:00-12:00 | Антропово 13:30-15:30 | |
пят | 01.11. | Красное-на-Волге 10:30-13.00 | Солигалич 11:00-13:00 | Островское 09:00-11:00 | Кадый 14:00-16:30 |
вт | 05.11. | Сусанино 09:30-12:00 | |||
ср | 06.11. | Волгореченск 10:30-15:00 | Чухлома 10:00-12:00 | Антропово 13:30-15:30 | |
пят | 08.11. | Красное-на-Волге 10:30-13.00 | Солигалич 11:00-13:00 | Островское 09:00-11:00 | Кадый 14:00-16:30 |
пон | 11.11. | Сусанино 10:30-13:00 | |||
ср | 13.11. | Волгореченск 10:30-15:00 | Чухлома 10:00-12:00 | Антропово 13:30-15:30 | |
пят | 15.11. | Красное-на-Волге 10:30-13.00 | Солигалич 11:00-13:00 | Островское 09:00-11:00 | Кадый 14:00-16:30 |
пон | 18.11. | Сусанино 10:30-13:00 | |||
ср | 20.11. | Волгореченск 10:30-15:00 | Чухлома 10:00-12:00 | Антропово 13:30-15:30 | |
пят | 22.11. | Красное-на-Волге 10:30-13.00 | Солигалич 11:00-13:00 | Островское 09:00-11:00 | Кадый 14:00-16:30 |
пон | 25.11. | Сусанино 10:30-13:00 | |||
ср | 27.11. | Волгореченск 10:30-15:00 | Чухлома 10:00-12:00 | Антропово 13:30-15:30 | |
пят | 29.11. | Красное-на-Волге 10:30-13.00 | Солигалич 11:00-13:00 | Островское 09:00-11:00 | Кадый 14:00-16:30 |
пон | 02.12. | Сусанино 10:30-13:00 | |||
ср | 04.12. | Волгореченск 10:30-15:00 | Чухлома 10:00-12:00 | Антропово 13:30-15:30 | |
пят | 06.12. | Красное-на-Волге 10:30-13.00 | Солигалич 11:00-13:00 | Островское 09:00-11:00 | Кадый 14:00-16:30 |
пон | 09.12. | Сусанино 10:30-13:00 | |||
ср | 11.12. | Волгореченск 10:30-15:00 | Чухлома 10:00-12:00 | Антропово 13:30-15:30 | |
пят | 13.12. | Красное-на-Волге 10:30-13.00 | Солигалич 11:00-13:00 | Островское 09:00-11:00 | Кадый 14:00-16:30 |
пон | 16.12. | Сусанино 10:30-13:00 | |||
ср | 18.12. | Волгореченск 10:30-15:00 | Чухлома 10:00-12:00 | Антропово 13:30-15:30 | |
пят | 20.12. | Красное-на-Волге 10:30-13.00 | Солигалич 11:00-13:00 | Островское 09:00-11:00 | Кадый 14:00-16:30 |
пон | 23.12. | Сусанино 10:30-13:00 | |||
ср | 25.12. | Волгореченск 10:30-15:00 | Чухлома 10:00-12:00 | Антропово 13:30-15:30 | |
пят | 27.12. | Красное-на-Волге 10:30-13.00 | Солигалич 11:00-13:00 | Островское 09:00-11:00 | Кадый 14:00-16:30 |
* время приема может быть продлено в случае значительного количества обратившихся
Пресс-служба губернатора Костромской области